| MARKA | : | YUASA | ||||||||
| MODEL | : | SWL3300 | ||||||||
| MENŞEİ | : | EUROPA | ||||||||
| ÜRETİM YERİ | : | U.K | ||||||||
| TİPİ | : | KURU TİP | ||||||||
| ÖLÇÜLER | : | EN (L) | BOY (W) | YÜKSEKLİK (H) | TOPLAM YÜKSEKLİK * | |||||
| 350 (mm) | 168 (mm) | 225 (mm) | - (mm) | |||||||
| VOLTAJ | : | 12 | V | OPERATING TEMPERATURE (ÇALIŞMA SICAKLIĞI) | ||||||
| KAPASİTE | : | 102.5 | AH | DISCHARGE (DEŞARJ) | : | -15℃ | - | 50℃ | ||
| AĞIRLIK | : | 38 | KG. | CHARGE (ŞARJ) | : | -10℃ | - | 50℃ | ||
| KOLİ ADEDİ | : | 1 | AD. | STORAGE (DEPOLAMA) | : | -20℃ | - | 50℃ | ||
| TERMİNAL TİPİ | : | M8 FEMALE | İÇ DİRENÇ | : | 3 | mOHM | ||||
| TEMİNAL TORK | : | 6 | Nm | ÖMÜR BEKLENTİSİ | : | 10 | YIL | |||
| KALİTE BELGELERİ | : | EUROBATT BELGELİ - ISO 14001 - ISO9001 - ISO45001 | ||||||||
| KULLANIM ALANLARI | : | UPS - GÜVENLK - TELEKOM - GENEL - DİĞER | ||||||||
* Terminal dahil toplam yükseklik ölçüsüdür.